| Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.8% | 9.7% | 13.5% | 16.0% | 17.7% | 19.2% | 21.5% | 22.0% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
n = 600 targets
| Length | Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98.0% | 43.0% | 57.0% | 63.0% | 67.0% | 69.0% | 73.0% | 74.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 100 |
| 3 | 95.0% | 13.0% | 18.0% | 24.0% | 27.0% | 32.0% | 39.0% | 40.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 41.0% | 100 |
| 4 | 87.0% | 1.0% | 4.0% | 6.0% | 9.0% | 10.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| 5 | 88.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| 6 | 86.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
| 7 | 79.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N
Scroll to zoom. Drag to pan. Nodes marked in green are in stock.