| Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 5.0% | 6.7% | 8.5% | 10.2% | 10.8% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% |
n = 600 targets
| Length | Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.0% | 17.0% | 21.0% | 22.0% | 24.0% | 25.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 100 |
| 3 | 69.0% | 8.0% | 10.0% | 15.0% | 18.0% | 18.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 100 |
| 4 | 73.0% | 3.0% | 6.0% | 8.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| 5 | 72.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 100 |
| 6 | 62.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 100 |
| 7 | 48.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N