| Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8% | 8.3% | 9.5% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 11.7% | 12.3% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
n = 600 targets
| Length | Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.0% | 33.0% | 34.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 36.0% | 37.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 100 |
| 3 | 56.0% | 11.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 21.0% | 23.0% | 23.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 100 |
| 4 | 59.0% | 6.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 9.0% | 11.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| 5 | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
| 6 | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| 7 | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N