| Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0% | 8.3% | 9.0% | 10.3% | 11.2% | 11.3% | 12.3% | 13.2% | 13.8% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
n = 600 targets
| Length | Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.0% | 39.0% | 42.0% | 45.0% | 46.0% | 46.0% | 49.0% | 49.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100 |
| 3 | 56.0% | 11.0% | 12.0% | 16.0% | 19.0% | 20.0% | 23.0% | 28.0% | 31.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 100 |
| 4 | 51.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 100 |
| 5 | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| 6 | 23.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| 7 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N