| Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
n = 190 targets
| Length | Solvability | Top-1 | Top-2 | Top-3 | Top-4 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | Top-500 | Top-1000 | Top-10000 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 18 |
| 3 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24 |
| 4 | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26 |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26 |
| 6 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26 |
| 7 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18 |
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 |
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
C[C@H](c1ccccc1)N1C[C@]2(C(=O)OC(C)(C)C)C=CC[C@@H]2C1=S
InChiKey
QOTQVUISBLSOGZ-AKCHCHLHSA-N