| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0% | 94.0% | 8.6% | 13.4% | 15.2% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 95.0% | 95.0% | 22.0% | 30.0% | 33.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 100 |
| depth 3 | 98.0% | 98.0% | 9.0% | 16.0% | 18.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100 |
| depth 4 | 96.0% | 96.0% | 6.0% | 10.0% | 11.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 100 |
| depth 5 | 96.0% | 96.0% | 3.0% | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 100 |
| depth 6 | 85.0% | 85.0% | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N