| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.4% | 94.4% | 6.2% | 11.8% | 15.0% | 16.6% | 19.0% | 22.0% | 24.4% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 98.0% | 98.0% | 13.0% | 25.0% | 31.0% | 33.0% | 37.0% | 43.0% | 45.0% | 100 |
| depth 3 | 96.0% | 96.0% | 8.0% | 15.0% | 18.0% | 20.0% | 24.0% | 28.0% | 31.0% | 100 |
| depth 4 | 96.0% | 96.0% | 4.0% | 8.0% | 10.0% | 12.0% | 15.0% | 19.0% | 24.0% | 100 |
| depth 5 | 95.0% | 95.0% | 4.0% | 7.0% | 11.0% | 11.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 100 |
| depth 6 | 87.0% | 87.0% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 7.0% | 7.0% | 8.0% | 10.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N