| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 24.7% | 1.1% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
n = 190 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 100.0% | 44.4% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 18 |
| depth 3 | 100.0% | 45.8% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 24 |
| depth 4 | 100.0% | 19.2% | 0.0% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 26 |
| depth 5 | 100.0% | 34.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26 |
| depth 6 | 100.0% | 19.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26 |
| depth 7 | 100.0% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18 |
| depth 8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 |
| depth 9 | 100.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9 |
| depth 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13 |
| depth 11 | 100.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12 |
| depth 12 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4 |
| depth 14 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
C[C@H](c1ccccc1)N1C[C@]2(C(=O)OC(C)(C)C)C=CC[C@@H]2C1=S
InChiKey
QOTQVUISBLSOGZ-AKCHCHLHSA-N