| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0% | 76.2% | 13.8% | 19.6% | 21.8% | 24.0% | 26.6% | 28.0% | 28.6% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 89.0% | 89.0% | 36.0% | 45.0% | 50.0% | 52.0% | 52.0% | 54.0% | 54.0% | 100 |
| depth 3 | 93.0% | 92.0% | 20.0% | 29.0% | 33.0% | 36.0% | 41.0% | 46.0% | 46.0% | 100 |
| depth 4 | 82.0% | 80.0% | 6.0% | 14.0% | 14.0% | 16.0% | 22.0% | 22.0% | 23.0% | 100 |
| depth 5 | 64.0% | 64.0% | 6.0% | 8.0% | 9.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 14.0% | 100 |
| depth 6 | 57.0% | 56.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N