| Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 82.8% | 10.2% | 16.7% | 20.5% | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.0% |
n = 600 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 100.0% | 96.0% | 43.0% | 59.0% | 64.0% | 66.0% | 68.0% | 69.0% | 69.0% | 100 |
| depth 3 | 100.0% | 92.0% | 12.0% | 25.0% | 35.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 100 |
| depth 4 | 100.0% | 81.0% | 3.0% | 11.0% | 13.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 100 |
| depth 5 | 100.0% | 85.0% | 3.0% | 5.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 100 |
| depth 6 | 100.0% | 76.0% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 100 |
| depth 7 | 100.0% | 67.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N