| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.2% | 81.6% | 13.4% | 18.8% | 21.8% | 24.4% | 25.2% | 25.8% | 26.8% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 87.0% | 87.0% | 34.0% | 44.0% | 50.0% | 53.0% | 54.0% | 54.0% | 55.0% | 100 |
| depth 3 | 94.0% | 94.0% | 19.0% | 27.0% | 34.0% | 35.0% | 37.0% | 38.0% | 39.0% | 100 |
| depth 4 | 84.0% | 82.0% | 7.0% | 12.0% | 12.0% | 18.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% | 100 |
| depth 5 | 77.0% | 77.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 11.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| depth 6 | 69.0% | 68.0% | 0.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 7.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N