| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8% | 99.8% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 24.2% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 100.0% | 100.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 45.0% | 100 |
| depth 3 | 100.0% | 100.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 100 |
| depth 4 | 100.0% | 100.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 100 |
| depth 5 | 99.0% | 99.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 100 |
| depth 6 | 100.0% | 100.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N