| Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 88.8% | 9.7% | 15.8% | 19.2% | 21.5% | 22.0% | 22.5% | 22.5% |
n = 600 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 100.0% | 98.0% | 43.0% | 63.0% | 69.0% | 73.0% | 74.0% | 75.0% | 75.0% | 100 |
| depth 3 | 100.0% | 95.0% | 13.0% | 24.0% | 32.0% | 39.0% | 40.0% | 41.0% | 41.0% | 100 |
| depth 4 | 100.0% | 87.0% | 1.0% | 5.0% | 10.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| depth 5 | 100.0% | 88.0% | 1.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| depth 6 | 100.0% | 86.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
| depth 7 | 100.0% | 79.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N