| Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 67.2% | 5.0% | 8.5% | 10.8% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% |
n = 600 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 79.0% | 79.0% | 17.0% | 22.0% | 25.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 100 |
| depth 3 | 69.0% | 69.0% | 8.0% | 15.0% | 18.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 100 |
| depth 4 | 73.0% | 73.0% | 3.0% | 8.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 100 |
| depth 5 | 72.0% | 72.0% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 100 |
| depth 6 | 62.0% | 62.0% | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 100 |
| depth 7 | 48.0% | 48.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N