| Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7% | 35.5% | 0.7% | 1.8% | 2.3% | 2.7% | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
n = 600 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 82.0% | 53.0% | 3.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 100 |
| depth 3 | 77.0% | 46.0% | 0.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| depth 4 | 79.0% | 38.0% | 0.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 100 |
| depth 5 | 74.0% | 34.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 100 |
| depth 6 | 66.0% | 26.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
| depth 7 | 58.0% | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N