| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8% | 72.8% | 13.2% | 17.2% | 19.2% | 21.4% | 22.6% | 25.0% | 25.6% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 86.0% | 86.0% | 34.0% | 45.0% | 50.0% | 53.0% | 55.0% | 56.0% | 56.0% | 100 |
| depth 3 | 91.0% | 90.0% | 18.0% | 24.0% | 28.0% | 32.0% | 34.0% | 40.0% | 43.0% | 100 |
| depth 4 | 79.0% | 77.0% | 8.0% | 9.0% | 9.0% | 12.0% | 13.0% | 15.0% | 15.0% | 100 |
| depth 5 | 64.0% | 63.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 12.0% | 12.0% | 100 |
| depth 6 | 49.0% | 48.0% | 0.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N