SMILES
c1ccc(-c2cc3cc(-c4ccncn4)c(-c4ccco4)nc3[nH]2)cc1
InChiKey
GMOSJDXQORTJOO-UHFFFAOYSA-N
| Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.8% | 95.8% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% |
n = 600 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[n5-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 99.0% | 99.0% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 100 |
| depth 3 | 99.0% | 99.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 100 |
| depth 4 | 96.0% | 96.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 100 |
| depth 5 | 95.0% | 95.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 100 |
| depth 6 | 95.0% | 95.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 100 |
| depth 7 | 91.0% | 91.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 11.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).