| Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0% | 99.0% | 9.2% | 17.2% | 20.6% | 25.4% | 28.8% | 30.2% | 30.2% |
n = 500 targets
| Stratum | Tier-0 valid | Solv-0[buyables-stock] | Top-1 | Top-3 | Top-5 | Top-10 | Top-20 | Top-50 | Top-100 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depth 2 | 100.0% | 100.0% | 25.0% | 49.0% | 56.0% | 66.0% | 71.0% | 75.0% | 75.0% | 100 |
| depth 3 | 100.0% | 99.0% | 7.0% | 14.0% | 19.0% | 27.0% | 34.0% | 35.0% | 35.0% | 100 |
| depth 4 | 100.0% | 100.0% | 5.0% | 10.0% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 100 |
| depth 5 | 100.0% | 99.0% | 5.0% | 7.0% | 8.0% | 13.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 100 |
| depth 6 | 100.0% | 97.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 8.0% | 100 |
Confidence intervals available on hover. Reliability indicators show LOW_N (insufficient samples) or EXTREME_P (value near boundary).
SMILES
COc1c(N2CCN(C(=O)COC(C)=O)CC2)cc(Br)cc1C(C)(C)C
InChiKey
HMTKDIMDUAJTBJ-UHFFFAOYSA-N